Solviksloppet 2009
Solviksängen Bromma. 2009-10-10
Män seniorer
NUMMER NAMN KLUBB  FÖDD TID
1 558 Fredrik Swahn Rånäs 1977 12,55
2 587 Vesa Matti Keskitalo Uppsala 1978 13,42
3 588 Stefano Testi Boo IF 1961 13,49
4 571 Niclas Andersson Storådalens SK 1983 15,07
5 594 Göran Norén MIK 1962 15,10
6 185 Joakim Fliesberg MIK 1974 15,22
7 97 Magnus Sundqvist BIF 1971 15,37 KM1
8 566 Per Larsson Quest Back 1973 15,50
9 177 Anders Berg 1962 16,11
10 593 Mats Lindros MIK 1965 16,24
11 567 Erik Lager Vita laget 1965 16,39
12 582 Matti Jorlkokko Motala 1953 18,35
13 586 Bengt Lindgren Vallentuna 1947 18,37
14 582 Håkan Nilsson Ekerö 1957 20,31
15 568 Sverker Unnes Fredrikshof 1943 23,06
Pojkar 19
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 555 Daniel Leupoldsson BIF 1991 15,01 KM1
2 570 Måns Aboreslan HSK 1993 15,09
3 569 Calle Svensson BIF 1991 17,21 KM2
Pojkar 15
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 585 Anders Zetterberg MIK 1995 8,07
2 592 Yasin Ahmed MIK 1995 8,12
3 591 David Karlsson MIK 1994 8,19
Pojkar 13
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 572 Nils Jarlöv MIK 1996 7,54
2 577 Filip Arthursson BIF 1996 7,55 KM1
3 573 Elias Trollmo AIK P98 1996 8,29
4 575 Anton Persson AIK P96 1996 8,33
5 574 Noa Lundström AIK P97 1996 9,17
6 150 Johannes Agestam BIF 1997 9,44 KM2
7 573 Simon Ekblom BIF 1997 9,45 KM3
189 Rickard Samuelsson MIK 1996 ?
Pojkar 11
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 187 Didrik Lindberg 1998 8,38
2 599 Daniel Persson BIF 1998 9,25 KM1
3 600 Viktor Larsson BIF 1998 9,26 KM2
4 560 Tomas Buhlin MIK 1999 9,28
5 561 Jacob Källman MIK 1999 9,3
6 579 Harald Lund BIF 1999 9,44 KM3
7 592 Karl Johan Bertin 1998 9,5
8 586 Axel Abrahamsson BIF 1998 9,54
9 559 Henrik Buhlin MIK 1999 10
10 597 Måns Nordqvist BIF 1999 11,06
11 567 Lucas Lantto 1999 11,11
12 590 Gustav von Knorrring BIF 1999 12,52
Pojkar 9
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 562 Isak Lefvert MIK 2000 4,55
2 574 Emil Stenius BIF 2000 4,56 KM1
3 575 Viktor Skanse BIF 2000 4,57 KM2
4 565 Kevin Woodward Märsta 2000 5,15
5 591 Axel Evald 2000 5,20
6 178 Fredrik Kronberg BIF 2000 5,23 KM3
7 597 Viggo Szeöcady 2000 5,27
8 594 Edvin Sveden 2000 5,39
9 103 Pontus Olofsson MIK 2000 5,47
10 598 Oskar Gullö 2000 5,51
11 596 Simon Ekholm BIF 2000 6,00
12 583 Viktor Haggren BP 2000 6,01
13 572 Carl Lannerhjelm BIF 2000 6,02
14 569 Samuel Henriksson 2000 6,04
15 145 Olof Röcklinger BIF 2000 6,45
16 181 Beiley Perezboeno BIF 2000 7,22
Pojkar 8
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 566 Markus Lantto 2001 1,18
2 551 Adrian Kroné Fredrikshof 2001 1,24
3 149 David Agestam BIF 2001 1,28
4 585 Artur Abrahamsson Klastorpsskolan 2001 1,33
5 568 Christian Björnemark BIF 2001 1,36
6 564 David Malmros 2001 1,38
7 563 Eric Lexenberg BIF 2001 1,41
Pojkar 7
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 69 Mattias Östberg Stora Tuna 2003 1,24
2 146 Dante Jensen BP 2002 1,26
3 556 Valter Hellden 2003 1,35
4 143 Morgan Balfors Team Virveln 2002 1,38
5 87 Hugo Paues BP 2002 1,44
6 148 Aron Agestam BIF 2003 2,15
Kvinnor seniorer
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD  TID
1 583 Jenni Nilsson Ekerö 1985 16,43
2 571 Gabriella Bäckvid Henriksson 1962 16,52
3 581 Monika Nilsson Ekerö 1962 23,19
4 595 Urika Sveden 1973 24,08
Flickor 19
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
INGA DELTAGARE
Flickor 15
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
INGA DELTAGARE
Flickor 13
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 584 Julia Wide BIF 1996 8,24 KM1
2 595 Alexandra Andersson MIK 1996 8,26
3 188 Ida Dahlgren BIF 1996 9,13 KM2
4 580 Jonna Skog Hässelby 1996 9,33
5 184 Tova Fliesberg MIK 1997 9,46
6 576 Astrid Enarsson BIF 1997 10,28 KM3
7 589 Emma Edell MIK 1996 11,57
8 578 Agnes Adestedt BIF 1997 12,05
Flickor 11
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 557 Kajsa Hallden MIK 1999 9,38
2 182 Ebba Kuylenstjärna MIK 1999 9,59
3 186 Elin Cedborn MIK 1999 10,00
4 596 Tilda Anell BIF 1999 10,04 KM1
5 580 Emma Bevegård BIF 1998 10,21 KM2
6 589 Cecil Hellberg BIF 1999 12,57 KM3
7 598 Frida Rosén BIF 1999 13,01
Flickor 9
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 590 Astrid Atle BIF 2000 4,58 KM1
2 593 Cecil Bettin BIF 2000 6,03 KM2
3 113 Miranda Kaneteg Fredrikshof 2000 6,07
4 147 Alva Jensen BIF 2000 6,08 KM3
5 581 Karin Peyron 2000 6,18
6 599 Filippa Berg 2000 6,43
7 553 Linn Lindgren BIF 2000 6,45
8 554 Louise Leupoldsson 2000 7,25
Flickor 8
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 83 Tilda Östberg Stora Tuna 2001 1,19
2 577 Maja Åkerström 2001 1,25
3 579 Alice Bevegård BIF 2001 1,26
4 578 Elin Lindskog 2001 1,30
5 588 Aline Hellberg BIF 2001 1,32
6 587 Filippa Wachtmeister BIF 2001 1,34
7 180 Tove Lutell 2001 1,37
8 179 Alma Goteng BIF 2001 1,40
9 93 Clara Sundqvist BIF 2001 1,42
10 181 Ella Lampel BIF 2001 1,43
Flickor 7
NUMMER NAMN KLUBB FÖDD TID
1 92 Wilma Thorberg Kungsängen 2002 1,27
2 142 Rebecka Falk 2002 1,35
3 576 Ida Skanse BIF 2002 1,36
4 584 Annelie Hörnfeldt BIF 2002 1,36
5 141 Vendela Carlsson 2002 1,37
6 144 Johanna Röcklinger 2002 1,47
7 570 Emilia Henriksson 2003 1,52
8 552 Agnes Kroné Fredrikshof 2003 1,53
9 110 Felicia Kaneteg 2003 1,58
10 88 Milla Paues BP 2005 4,01