<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bromma IF</title>
	<atom:link href="http://www.brommaif.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brommaif.org</link>
	<description>Friidrott ska vara kul</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenskt och nordiskt rekord för Jan Söderström</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/29/svenskt-och-nordiskt-rekord-for-jan-soderstrom/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/29/svenskt-och-nordiskt-rekord-for-jan-soderstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[häck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Söderström]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[veteran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[På hemsidan har BIF:s veteraners framgångar på IVDM beskrivit. Jan Söderström har nu bekräftat att hans resultat på 60 mh var svenskt och nordiskt rekord i klassen M70. Det internationella regelverket säger dock att  hans resultat utanför Norden inte räknas i klassen M70 innan han fyllt 70 år. Det gör Jan den 15 augusti &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På hemsidan har BIF:s veteraners framgångar på IVDM beskrivit. <strong>Jan Söderström</strong> har nu bekräftat att hans resultat på 60 mh var svenskt och nordiskt rekord i klassen M70. Det internationella regelverket säger dock att  hans resultat utanför Norden inte räknas i klassen M70 innan han fyllt 70 år. Det gör Jan den 15 augusti &#8211; dagen efter börjar EM utomhus för veteraner&#8230;<br />Vi gratulerar Jan och hoppas att den hälsena som nu besvärar honom  inte hindrar honom från att få ett roligt friidrottsår!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/29/svenskt-och-nordiskt-rekord-for-jan-soderstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info om uttagning till Svealandsmästerskapen (13-14år)</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/29/info-om-uttagning-till-svealandsmasterskapen-13-14ar/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/29/info-om-uttagning-till-svealandsmasterskapen-13-14ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Svealandsmästerskap]]></category>
		<category><![CDATA[uttagning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Svealandsmästerskapen inomhus för 13 och 14-åringar går i år i Sätra 24-25 mars.
I tävlingen tävlar man för respektive distrikt. Ansvarig för uttagningarna till Stockholmslaget är Dennis Acson. Viktiga uttagningstävlingar är:

IDF 18-19/2 &#8211; de två främsta i varje gren i distriktsmästerskapet erbjuds plats i laget
Scandic Indoor Games 20-22/1
Lilla XL-galan 4/2
Hammarbyspelen 11-12/2

Ytterligare information (uttagningar mm) kommer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svealandsmästerskapen inomhus för 13 och 14-åringar går i år i Sätra 24-25 mars.</p>
<p>I tävlingen tävlar man för respektive distrikt. Ansvarig för uttagningarna till Stockholmslaget är Dennis Acson. <br /><span id="more-4639"></span>Viktiga uttagningstävlingar är:</p>
<ul>
<li>IDF 18-19/2 &#8211; de två främsta i varje gren i distriktsmästerskapet erbjuds plats i laget</li>
<li>Scandic Indoor Games 20-22/1</li>
<li>Lilla XL-galan 4/2</li>
<li>Hammarbyspelen 11-12/2</li>
</ul>
<p><em>Ytterligare information (uttagningar mm) kommer på <a href="http://www.friidrott.stockholm.se/Main/Page.asp?PageIdentifier=NEWS" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.friidrott.stockholm.se/Main/Page.asp?PageIdentifier=NEWS&amp;referer=');">distriktets hemsida</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/29/info-om-uttagning-till-svealandsmasterskapen-13-14ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgångar för BIF:s veteraner på IVDM</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/29/framgangar-for-bifs-veteraner-pa-ivdm/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/29/framgangar-for-bifs-veteraner-pa-ivdm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[BIF:are]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Krylander]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Söderström]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Berend]]></category>
		<category><![CDATA[medalj]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[veteran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Bromma IF har en liten men hängiven grupp veteranaktiva. Gruppen visade idag åter sin klass genom att de 4 aktiva vid veteran-DM inomhus erövrade inte mindre än 10 pallplatser &#8211; varav 7 guld!  Ett stort grattis till Tobias Rauch, Hans Krylander, Jan Söderström och Katja Berend!
Konkurrensen vid IVDM kan vara varierande &#8211; men om man jämför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bromma IF har en liten men hängiven grupp veteranaktiva. Gruppen visade idag åter sin klass genom att de 4 aktiva vid veteran-DM inomhus erövrade inte mindre än 10 pallplatser &#8211; varav 7 guld!  Ett stort grattis till <strong>Tobias Rauch, Hans Krylander, Jan Söderström och Katja Berend</strong>!</p>
<p>Konkurrensen vid IVDM kan vara varierande &#8211; men om man jämför med svenska rekorden i vissa veteranklasser inser man att BIF:s veteraner håller en mycket hög klass. Det är mer än ett rekord som ser ut att vara i fara&#8230;<br />
<span id="more-4632"></span>Prel resultat IVDM 2012-01-28 Storängshallen                <br />
                         <br />
    M35  200 M               <br />
    1    Tobias Rauch -74, 25.26             <br />
                       <br />
    M35  400 M               <br />
    1    Tobias Rauch -74, 55.81            <br />
                       <br />
    M50  60 M                   <br />
    3    Hans Krylander -59, 9.08       <br />
                       <br />
    M50  200 M               <br />
    2    Hans Krylander -59, 28.78       <br />
                       <br />
    M50  400 M               <br />
    1    Hans Krylander -59, 66.84                  <br />
                       <br />
    M50  HÖJD                     <br />
    3    Hans Krylander -59, 1.44        <br />
                       <br />
    M70  60 M               <br />
    1    Jan Söderström -42, 8.93        <br />
                       <br />
    M70  60 M HÄCK               <br />
    1    Jan Söderström -42, 9.98          <br />
                       <br />
    K50  60 M               <br />
    1    Katja Berend -62, 8.54       <br />
                       <br />
    K50  200 M               <br />
    1    Katja Berend -62, 27.93</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/29/framgangar-for-bifs-veteraner-pa-ivdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmer från Scandic Indoor Games</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/28/filmer-fran-scandic-indoor-games/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/28/filmer-fran-scandic-indoor-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Man kan nu via hemsidan för Scandic Indoor Games nå ett stort antal filmer från årets tävling!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan nu via hemsidan för Scandic Indoor Games nå ett stort antal <a href="http://www5.idrottonline.se/HuddingeAIS-Friidrott/Arrangemang/Inomhus/ScandicIndoorGames/Filmer2012/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www5.idrottonline.se/HuddingeAIS-Friidrott/Arrangemang/Inomhus/ScandicIndoorGames/Filmer2012/?referer=');">filmer</a> från årets tävling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/28/filmer-fran-scandic-indoor-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad information till den som vill börja träna med BIF</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/27/uppdaterad-information-till-den-som-vill-borja-med-bif/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/27/uppdaterad-information-till-den-som-vill-borja-med-bif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Hemsidans information till den som vill börja träna med Bromma IF har uppdaterats.  Läs här.
Informationen nås också via länken under &#8221;Träna med oss&#8221; till höger på hemsidan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemsidans information till den som vill börja träna med Bromma IF har uppdaterats.  Läs <a href="http://www.brommaif.org/traningsgrupper/kolista/" target="_self">här</a>.<br />
Informationen nås också via länken under &#8221;Träna med oss&#8221; till höger på hemsidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/27/uppdaterad-information-till-den-som-vill-borja-med-bif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra resultat på Scandic Indoor</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/25/bra-resultat-pa-scandic-indoor/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/25/bra-resultat-pa-scandic-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[BIF:are]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[Scandic Indoor är en av Stockholms större tävlingar och lockar deltagare från hela landet. I årets upplaga deltog åtskilliga aktiva från Bromma IF, och några riktigt bra resultat noterades:
Daniel Persson (P14) vann 60m, Oscar Glas (P11) kom 2:a på 60m och i kula samt 4:a i längd, Petter Svensson (P17) kom 3:a i höjd, Emil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scandic Indoor är en av Stockholms större tävlingar och lockar deltagare från hela landet. I årets upplaga deltog åtskilliga aktiva från Bromma IF, och några riktigt bra resultat noterades:<br />
<strong>Daniel Persson</strong> (P14) vann 60m, <strong>Oscar Glas</strong> (P11) kom 2:a på 60m och i kula samt 4:a i längd, <strong>Petter Svensson</strong> (P17) kom 3:a i höjd, <strong>Emil Thedén</strong> (P14) kom 4:a på 60m, <strong>Julia Wahlström</strong> (F16) kom 5:a i höjd, <strong>Axel Abrahamsson </strong>(P14) kom 5:a på 1000m (med en bra tid som förde honom in på årsbästalistan!) och 6:a i längdhopp samt <strong>Isak Sundström</strong> (M/P17) som kom 7:a i tresteg (vilket förde in även honom på årsbästalistan!).<br />
Stort grattis till dessa och alla andra fina prestationer!<br />
<span id="more-4622"></span><br />
<strong>Samtliga resultat:<br />
</strong>M 60 m<br />
Oskar Swing 94, 7.51<br />
Viktor Björkholm 92, 7.80<br />
Tobias Rauch 74, 7.94<br />
 Elias Pärlhem 93, 8.03<br />
 <br />
M 200 m<br />
Oskar Swing 94, 24.09<br />
Isak Sundström 95, 24.87<br />
Tobias Rauch 74, 25.48<br />
Elias Pärlhem 93, 25.86<br />
 <br />
M 400 m<br />
Oskar Swing 94, 56.93<br />
 <br />
M 800 m<br />
Anton Jotoft 94, 2.17.17<br />
 <br />
M tresteg<br />
Isak Sundström 95, 1222<br />
 <br />
P17 60 m<br />
Isak Sundström 95, 7.60<br />
Carl Klingemann 95, 8.07<br />
 <br />
P17 höjdhopp<br />
Petter Svensson 95, 145<br />
 <br />
P14 60 m<br />
Daniel Persson 98, 7.79<br />
Emil Thedeen 98, 8.15<br />
 <br />
P14 1000 m<br />
Axel Abrahamsson 98, 3.17.57<br />
 <br />
P14 längdhopp<br />
Axel Abrahamsson 98, 416<br />
 <br />
P12 60 m<br />
Filip Söderberg 00, 9.56<br />
 <br />
P12 800 m<br />
Filip Söderberg 00, 3.01.11<br />
 <br />
P12 höjdhopp<br />
Filip Söderberg 00, 124<br />
 <br />
P11 60 m<br />
Oscar Glas 01, 9.28<br />
Hampus Johansson 01, 11.46<br />
 <br />
P11 längdhopp<br />
Oscar Glas 01, 381<br />
Hampus Johansson 01, 276<br />
 <br />
P11 kula 2,0 kg<br />
Oscar Glas 01, 754<br />
Hampus Johansson 01, 586<br />
Arthur Abrahamsson 01, 585<br />
 <br />
K 200 m<br />
Maria Håkansson 95, 28.75 35<br />
  <br />
F16 60 m<br />
Julia Wahlström 96, 8.81<br />
 <br />
F16 höjdhopp<br />
Julia Wahlström 96, 132</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/25/bra-resultat-pa-scandic-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 nya BIF:are &#8211; Bromma IF startar flera nya träningsgrupper</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/25/100-nya-bifare-bromma-if-startar-flera-nya-traningsgrupper/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/25/100-nya-bifare-bromma-if-startar-flera-nya-traningsgrupper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromma]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[BIF:are]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[tränare]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått tag i ett flertal föräldrar som gärna ställer upp som tränare, många av dem med avancerad friidrottsbakgrund. Det gör att vi nu kan starta fyra nya träningsgrupper i de yngre åldrarna. Efter påsk startar vi en grupp för barn födda 2002, två grupper för barn födda 2003 samt en grupp för barn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått tag i ett flertal föräldrar som gärna ställer upp som tränare, många av dem med avancerad friidrottsbakgrund. Det gör att vi nu kan starta fyra nya träningsgrupper i de yngre åldrarna. Efter påsk startar vi en grupp för barn födda 2002, två grupper för barn födda 2003 samt en grupp för barn födda 2004. Till varje grupp tar vi in c:a 20 barn. Vi fyller även på i redan existerande grupper, så att vi totalt tar in c:a 100 barn och ungdomar. Efter sommaren kommer vi att starta grupper för barn födda 2005.</p>
<p>Är du eller ditt barn intresserad av att börja träna?<br />
Läs mer <a href="http://www.brommaif.org/traningsgrupper/kolista/" target="_self">här </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/25/100-nya-bifare-bromma-if-startar-flera-nya-traningsgrupper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teneriffaresenärer &#8211; se hit!</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/21/teneriffaresenarer-se-hit/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/21/teneriffaresenarer-se-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[anmälan]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[8 april åker ett 40-tal glada Bromma-friidrottare till Teneriffa på träningsläger.Nu är det dags att betala resten av lägeravgiften, alltså 7.590 kr. Lägeravgiften ska betalas senast 10 februari till Bromma IF:s konto 18 85 61-5. Glöm inte att skriva ditt namn och ”Påskläger” på inbetalningen!
(Ett fåtal av de anmälda har inte betalat handpenningen på 1000 kr &#8211; ni ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 april åker ett 40-tal glada Bromma-friidrottare till Teneriffa på träningsläger.<br />Nu är det dags att betala resten av lägeravgiften, alltså <strong>7.590 kr. </strong>Lägeravgiften ska betalas <strong><span style="text-decoration: underline;">senast 10 februari</span> </strong>till Bromma IF:s konto <strong>18 85 61-5</strong>. Glöm inte att skriva ditt namn och ”Påskläger” på inbetalningen!</p>
<p>(Ett fåtal av de anmälda har inte betalat handpenningen på 1000 kr &#8211; ni ska nu betala 8.590kr)</p>
<p>När vi närmar oss påsken återkommer vi med mer detaljerad information om flygtider, packlista, code of conduct, ledare etc .</p>
<p>För ev frågor kring lägeravgiften kontakta Pålle på BIF:s kansli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/21/teneriffaresenarer-se-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycka till på Scandic Indoor Games!</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/21/lycka-till-pa-scandic-indoor-games/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/21/lycka-till-pa-scandic-indoor-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[BIF:are]]></category>
		<category><![CDATA[Bromma]]></category>
		<category><![CDATA[Scandic Indoor Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Åtskilliga BIF:are tävlar idag och i morgon på Scandic Indoor Games i Huddinge. Det är kul när deltagarlistan  på en stor tävling börjar med 
Bromma IF Bromma IFBromma IFBromma IFBromma IF
Lycka till!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åtskilliga BIF:are tävlar idag och i morgon på Scandic Indoor Games i Huddinge. <br />Det är kul när deltagarlistan  på en stor tävling börjar med </p>
<p>Bromma IF <br />Bromma IF<br />Bromma IF<br />Bromma IF<br />Bromma IF</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/21/lycka-till-pa-scandic-indoor-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport och foton från Bosöläger!</title>
		<link>http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/</link>
		<comments>http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografier]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bosöläger]]></category>
		<category><![CDATA[träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brommaif.org/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[I helgen var 50 ungdomar födda 97-01 tillsammans med 10 tränare på Bosön och laddade inför tävlingssäsongen.Vi sprang, hoppade, kastade, stötte och lyfte för glatta livet, sov någon timme och var rejält trötta på söndag eftermiddag. Dessutom tog vi tider på alla på 200m, vilket ligger till grund för uttagningen till XL-galans stafett. Det ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4596" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson7-2/"></a>I helgen var 50 ungdomar födda 97-01 tillsammans med 10 tränare på Bosön och laddade inför tävlingssäsongen.<br />Vi sprang, hoppade, kastade, stötte och lyfte för glatta livet, sov någon timme och var rejält trötta på söndag eftermiddag. Dessutom tog vi tider på alla på 200m, vilket ligger till grund för uttagningen till XL-galans stafett. Det ser ut som om vi kan få ihop två starka lag!<br />Ett udda inslag var ett 1½-timmes pass i mental träning. Att slå av en blyertspenna med två fingrar kräver inte muskelstyrka, men väl mental styrka!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4576 aligncenter" title="gruppbild bosön" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/gruppbild-bosön-300x200.jpg" alt="gruppbild bosön" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4576" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/gruppbild-boson/"><span id="more-4575"></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4585" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson1-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4585" title="Boson1" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Boson11-300x200.jpg" alt="Boson1" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4586" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4586" title="boson2" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson2-200x300.jpg" alt="boson2" width="200" height="300" /></a><a rel="attachment wp-att-4589" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4589" title="boson4" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson4-300x200.jpg" alt="boson4" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4590" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson5/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4590" title="boson5" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson5-300x200.jpg" alt="boson5" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4591" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4591" title="boson7" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson7-300x200.jpg" alt="boson7" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4597" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson6/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4597" title="boson6" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson6-300x200.jpg" alt="boson6" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4592" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson8/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4592" title="boson8" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson8-300x200.jpg" alt="boson8" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4593" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson9/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4593" title="boson9" src="http://www.brommaif.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boson9-300x200.jpg" alt="boson9" width="300" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-4581" href="http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/boson1/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brommaif.org/2012/01/17/lyckat-traningslager-pa-boson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

