BIF:are i Stockholm Marathon
postat i Friidrott, Just nu, Nyheter, tävling den 06 Jun, 2010
I årets Stockholm Marathon deltog flera BI:are. Här är deras resulatat:
K6324 Fries Svensson, Helene -61, 04:26:55 , placering 1485
K2843 Kalmerström, Karin -67, 04:15:08 , placering 1097
2722 Svensson, Calle -91, 04:09:33, placering 6028
859 Sundqvist, Magnus -71 DNF
I och med årets lopp har det totala antalet kvinnligare löpare tävlande för BIF som har fullföljt Stockholm Marathon fördubblats! Inte illa!
Se Marathonhistoriken nedan.
Magnus Sundqvist sprang mycket imponerande under loppets första halva och föreföll vara på väg mot sin hittills klart bästa tid i Stockholm Marathon. Efter 25 km finns inga ytterligare tider så sannolikt har han tvingats bryta.
Det är inte lätt att känna igen BIF:arna i strömmen av löpare när man står vid banan och vill ge dem extra stöd. En person som brukar vara lätt att känna igen är Douglas Roos – bl.a. pga hans vanligen blårandiga tröja (tror den har med nån fotbollsklubb att göra… ) – men han brukar inte tävla för BIF. Men i år hade Douglas fått förhinder. Webredaktören hittade ingen av BIF:arna ovan i vimlet – däremot såg jag en annan ung man i BIF-linne som jag inte vet vem det var.
Alla BIF:are i Stockholm Marathon 1979-2009
År Plac Namn Tid
1979 190 Hans Mellberg 2.55.29
1979 496 Jan Axéll 3.13.54
1980 309 Hans Mellberg 2.56.09
1980 1759 Urban Berg 3.31.40
1980 2456 Rune Axéll 3.46.54
1980 2767 Göran Nilsson 3.54.02
1981 402 Hans Mellberg 2.58.43
1981 1620 Roland Strömbäck 3.26.19
1982 1142 Hans Mellberg 3.22.57
1982 2537 Jan Seger 3.43.39
1983 714 Teddy Nordgren 2.53.25
1983 1165 Hans Mellberg 2.59.42
1983 1482 Mats Bragmark 3.04.32
1983 2290 Per Lundenmark 3.14.06
1983 6238 Stefan Widing 3.52.17
1984 600 Teddy Nordgren 2.55.18
1984 695 Jan Axéll 2.56.49
1984 895 Hans Mellberg 2.59.36
1984 1043 Gunnar Moberg 3.02.30
1984 2129 Jan Seger 3.17.31
1984 8808 Lars Hammar 4.27.06
1985 187 Ulf Gustavsson 2.47.32
1985 714 Per Oskarsson 3.04.08
1985 973 Mats Bragmark 3.08.47
1985 1054 Gunnar Moberg 3.10.09
1985 1132 Per Wistrand 3.11.36
1985 1514 Jan Seger 3.17.33
1985 1640 Hans Mellberg 3.19.03
1985 3097 Stefan Widing 3.35.54
1985 4255 Martin Thorsell 3.47.16
1985 7047 Georg Sessler 4.17.33
1985 7094 Lars Rosell 4.18.18
1986 372 Ulf Gustafsson 2.47.29
1986 830 Bjarne Sellin 2.56.50
1986 871 Hans Mellberg 2.57.25
1986 1419 Per Wistrand 3.06.12
1986 1438 Jan Seger 3.06.21
1986 1977 Mats Bragmark 3.12.27
1986 2014 Gunnar Moberg 3.12.57
1986 2040 Per Westergren 3.13.16
1986 2687 Niklas Nobel 3.20.19
1986 2860 Jonas Paulman 3.21.55
1986 5156 Olof Nyquist 3.42.21
1987 372 Jonas Grönkvist 2.49.46
1987 861 Hans Mellberg 2.59.21
1987 1061 Jonas Paulman 3.03.12
1987 1598 Per Westergren 3.11.14
1987 2045 Gunnar Moberg 3.16.59
1987 2107 Fredrik Granström 3.17.42
1987 2123 Jan Seger 3.17.55
1987 2133 Allan Hörnfeldt 3.18.00
1987 5950 Ulf Svidén 3.58.48
1988 940 Ulf Gustafsson 2.59.29
1988 989 Hans Mellberg 3.00.05
1988 1759 Per Westergren 3.11.24
1988 2137 Gunnar Moberg 3.15.20
1988 4860 Allan Hörnfeldt 3.41.04
1988 6023 Jan Seger 3.51.27
1989 489 Ulf Gustafsson 2.53.27
1989 1360 Hans Mellberg 3.08.59
1989 1919 Per Westergren 3.16.09
1989 2089 Gunnar Moberg 3.18.18
1989 2636 Allan Hörnfeldt 3.24.24
1989 5643 Jan Seger 3.55.08
1990 1902 Hans Mellberg 3.23.12
1990 2044 Stefan Heghammar 3.25.04
1990 2152 Gunnar Moberg 3.26.25
1990 2741 Allan Hörnfeldt 3.33.39
1991 295 Johan Svidén 2.48.17
1991 1379 Jan Björnum 3.12.09
1991 1845 Hans Mellberg 3.18.26
1991 1914 Gunnar Moberg 3.19.29
1991 2576 Allan Hörnfeldt 3.26.40
1991 4911 Stefan Heghammar 3.50.59
1992 178 Johan Svidén 2.50.31
1992 1543 Gunnar Moberg 3.27.08
1992 2131 Allan Hörnfeldt 3.36.13
1992 2763 Hans Mellberg 3.44.25
1992 4562 Jan Björnum 4.05.46
1993 474 Jan Björnum 3.04.50
1993 987 Hans Mellberg 3.18.26
1993 2167 Gunnar Moberg 3.38.10
1994 3731 Gunnar Moberg 3.51.57
1994 3889 Allan Hörnfeldt 3.53.39
1994 3945 Jan Björnum 3.54.17
1995 83 Anders Risling 2.39.25
1995 2988 Allan Hörnfeldt 3.41.50
1996 51 Anders Risling 2.37.28
1997 38 Anders Risling 2.40.36
1997 1078 Jan Björnum 3.26.37
1997 5194 Christer Berg 4.28.15
1998 821 Johan Svidén 3.16.36
1998 4385 Jan Björnum 4.03.25
1999 38 Anders Risling 2.39.59
2000 49 Anders Risling 2.44.01
2000 396 Johan Svidén 3.06.26
2000 3142 Johan Jensfelt 3.54.03
2001 1136 Johan Svidén 3.25.38
2001 2040 Johan Jensfelt 3.38.56
2002 1490 Johan Svidén 3.39.57
2002 2250 Johan Jensfelt 3.51.27
2003 1406 Johan Svidén 3.27.51
2003 3250 Johan Jensfelt 3.49.25
2003 5610 Jan Björnum 4.13.17
2005 311 Johan Svidén 3.00.13
2006 1238 Jarmo Takala 3.27.48
2006 1958 Johan Svidén 3.38.38
2007 1542 Mattias Agestam 3.44.03
2009 2722 Calle Svensson 3.48.01
Kvinnor
År Plac Namn Tid
1983 35 Kerstin Örtengren 3.16.01
1984 225 Kerstin Örtengren 4.02.33













a>
Lämna en kommentar